Peso | |
---|---|
Marca |
Bravery – Chicken Kitten
S/84.00
Bravery Chicken Kitten Cat es un alimento para gatitos. Libres de grano y cereales, los alimentos Bravery son mono proteicos, con carne siempre como primer ingrediente y enriquecidos con antioxidantes, hipo alergénicos y 100% naturales. Receta de pollo de elevado contenido en proteínas, alta digestibilidad y palatabilidad.
Agotado
Agotado
1 reseña de Bravery – Chicken Kitten
Quick Comparison
Settings | Bravery - Chicken Kitten remove | Hill's SD - Senior Vitality 7+ remove | Equilibrio - Adult All Breeds remove | Royal Canin - VHN Urinary Feline S/O remove | Hill's SD - Indoor Adult 7+ remove | Canvit Health Care - Snack Urinary remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | S/84.00 | S/105.00 | S/63.10 – S/276.00 | S/120.00 – S/435.00 | S/100.00 | S/16.90 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | 4 en stock | Agotado | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Agotado | 4 en stock | Agotado | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||
Agregar al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Bravery Chicken Kitten Cat es un alimento para gatitos. Libres de grano y cereales, los alimentos Bravery son mono proteicos, con carne siempre como primer ingrediente y enriquecidos con antioxidantes, hipo alergénicos y 100% naturales. Receta de pollo de elevado contenido en proteínas, alta digestibilidad y palatabilidad. |
COMPOSICIÓN
Pollo (13%) y harina de pavo (total ave 20%), trigo, harina de gluten de maíz, arroz cervecero (12%), maíz, grasa animal, solubles de carne, pulpa de remolacha, aceite vegetal, sustancias minerales, piel de tomate desecada, aceite de pescado, brocoli desecado.
COMPONENTES ANALÍTICOS
Proteína 30,8%, Contenido en grasa 15,4%, Fibra bruta 1,7%, Ceniza bruta 5,4%, Ácidos grasos omega-3 0,5%, Ácidos grasos omega-6 3,5%, Calcio 0,79%, Fósforo 0,66%, Sodio 0,31%, Potasio 0,82%, Magnesio 0,08%; por kg: Vitamina A 10.128UI, Vitamina D3 1.003UI, Vitamina E 850mg, Vitamina C 100mg, Beta-caroteno 1,5mg.
ADITIVOS POR KG
Aditivos nutricionales: 3b103 (Hierro) 71,3mg, 3b202 (Yodo) 1,1mg, 3b405 (Cobre) 7,0mg, 3b502 (Manganeso) 7,4mg, 3b603 (Zinc) 148mg, 3b801 (Selenio) 0,2mg; con antioxidante natural.
| COMPOSICIÓN: Carne mecánicamente separada de pollo, Arroz medio grano, Harina de Pescado, Harina de menudos de pollo, Maíz integral molido**, Afrecho de gluten de maíz 60**, Celulose en polvo, Levadura seca de cervecería, Hígado de pollo, Semilla de linaza, Grasa de pollo (preservada con tocoferol y esencia de romero), Hidrolizado de pollo y/o subproductos, Aceite de pescado refinado, Pulpa de remolacha, Inulina, Fosfato dicálcico, Cloruro de colina, DL-metionina, Taurina , Cloruro de Sodio (sal común), Manano-oligosacáridos, Probiótico, Bisulfato de sodio, Aceite mineral, Psyllium , Cloruro de potasio, Extracto de Yucca schidigera, Hexametafosfato de Sodio, Suplemento vitamínico, Suplemento micromineral transquelatado. Componentes Analíticos: Humedad (Máx.) 10%, Proteína Bruta (Mín.) 33%, Grasas (Mín.) 18%, Fibras (Máx.) 3,5%, Materia Mineral (Máx.) 7%, Calcio (Máx.) 1,1%, Fósforo (Mín.) 0,8%, Taurina (Mín.) 0,18%, DL-metionina (Mín.) 0,57%, Inulina (Mín.) 0,55%, Manano-oligosacáridos (Mín.) 0,3%, Probiótico (Mín.) 1%. Energía metabolizable 4099 Kcal/kg. Combinación de ingredientes que previenen la acumulación de pelotas de pelo en el tracto digestivo, control del pH urinario, auxilia en el mantenimiento de la salud del tracto urinario | Composición: Arroz, gluten de trigo*, proteínas de ave deshidratadas, harina de maíz, grasas animales, hidrolizado de proteínas animales, gluten de maíz, minerales, fibras vegetales, aceite de pescado, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, extracto de Rosa de la India (fuente de luteína). Aditivos (por kg): Vitamina A: 21500 UI Vitamina D3: 800 UI, E1 (hierro): 37 mg, E2 (yodo): 3.7 mg, E4 (cobre): 11 mg, E5 (manganeso): 48 mg, E6 (zinc): 136 mg, E8 (selenio): 0.06 mg - Conservantes - Antioxidantes. Componentes analíticos: Proteínas: 34.5% - Grasas: 15.0% - Ceniza bruta: 8.9% - Fibra bruta: 2.9% - Calcio: 0.9% - Fósforo: 0.9% - Sodio: 1.3% - Cloruro: 2.26% - Potasio: 1% - Magnesio: 0.05% - Azufre: 0.7% - Taurina total: 0.23% - Sustancias urinarias acidificantes: sulfato de calcio(1.25%) - DL-metionina (0.39%)- EPA y DHA = 0.37%.* L.I.P.proteína seleccionada por su elevada digestibilidad. Ayuda a disolver todo tipo de cálculos de fosfato inorgánico (estruvita). | Contenido Nutricional Pollo, Trigo Integral, Harina de Gluten de Maíz, Grasa de Cerdo, Celulosa en Polvo, Gluten de Trigo, Arroz Cervecero, Pulpa de Remolacha Seca, Sabor a Hígado de Pollo, Ácido Láctico, Sulfato de Calcio, Cloruro de Potasio, Aceite de Pescado, Cloruro de Colina, Carbonato de Calcio, Taurina, vitaminas (suplemento de vitamina E, L-ascorbil-2-polifosfato (fuente de vitamina C), suplemento de niacina, mononitrato de tiamina, suplemento de vitamina A, pantotenato de calcio, suplemento de riboflavina, biotina, suplemento de vitamina B12, clorhidrato de piridoxina, ácido fólico, vitamina D3 Suplemento), Sal yodada, L-Lisina, minerales (Sulfato ferroso, Óxido de zinc, Sulfato de cobre, Óxido manganoso, Yodato de calcio, Selenito de sodio), L-Carnitina, Tocoferoles mixtos para frescura, Guisantes, Aromas naturales, Manzanas, Arándanos, Zanahorias, brócoli, betacaroteno. SENIOR Sabor a pollo. Está especialmente formulado para abastecer las necesidades de energía para gatos con un estilo de vida de interiores a medida que envejecen dignamente. | Snack funcional e irresistiblemente sabroso con pollo, arándanos secos, ortiga, abedul plateado y ácidos grasos insaturados omega-3 que ayuda a prevenir infecciones del tracto urinario. | ||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Información Adicional |
|
|
|
|
|
|
cinthiajauriguem (verified owner) –
A Oliver y a Goku les gusta su comida y sus componentes son muy buenos