Marca | |
---|---|
Peso |
1 reseña de Beaphar – Catcomfort Difusor Refill
Quick Comparison
Settings | Beaphar - Catcomfort Difusor Refill remove | Bolsa De Agua Caliente remove | Pet Ag - Bene-Bac remove | Pet AG - KMR Powder For Kittens remove | Pet AG - Nurser Bottle remove | Silitter - Cortauñas remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Precio | S/101.00 | S/19.00 | S/55.70 | S/139.00 | S/11.10 | S/15.00 | ||||||||||||||||
Stock | 9 en stock | Agotado | 9 en stock | 26 en stock | 11 en stock | 3 en stock | ||||||||||||||||
Disponibilidad | 9 en stock | Agotado | 9 en stock | 26 en stock | 11 en stock | 3 en stock | ||||||||||||||||
Agregar al carrito | ||||||||||||||||||||||
Descripción | Refill para el difusor de feromonas | Gel fácil de digerir que beneficia la salud digestiva de los gatitos recién nacidos. | Recomendado como fuente de alimento para gatitos huérfanos o rechazados o aquellos que están amamantando, pero que necesitan alimentación complementaria. También recomendado para gatitos en crecimiento o gatos adultos que requieran una fuente de nutrientes altamente digeribles.
| Biberon de 2oz para neonatos y cachorros
*Funciona mejor con el Miracle Nipple. | ||||||||||||||||||
Content | Recomendado como fuente de alimento para gatitos huérfanos o rechazados o aquellos que están amamantando, pero que necesitan alimentación complementaria. También recomendado para gatitos en crecimiento o gatos adultos que requieran una fuente de nutrientes altamente digeribles. Instrucciones: revuelva o agite suavemente una parte de KMR en polvo en dos partes de agua tibia (una parte puede ser una cucharadita, una cucharada o una taza). No mezcle más KMR del que pueda consumir en 24 horas. No use una licuadora. El KMR reconstituido debe mantenerse refrigerado. Uno de 6 oz. lata de polvo rinde aproximadamente 30 oz. de líquido cuando se mezcla 1: 2. Uno de 12 oz. lata de polvo rinde aproximadamente 60 oz. de líquido cuando se mezcla 1: 2. Uno de 28 oz. lata de polvo rinde aproximadamente 140 oz. de líquido cuando se mezcla 1: 2. Una bolsa de 5 libras rinde aproximadamente 400 oz. cuando se mezcla 1: 2. Ingredientes:Caseína, aceite vegetal (conservado con tocoferoles), leche desnatada en polvo, concentrado de proteína de suero en polvo, nata, jarabe de maíz seco, fosfato dicálcico, lecitina, cloruro de colina, dextrosa, L-arginina, maltodextrinas, cloruro de potasio, fosfato monopotásico, sulfato de zinc, sulfato de magnesio, silico aluminato de sodio, fosfato tricálcico, quelato de aminoácidos de hierro, fosfato dipotásico, taurina, fructooligosacárido, suplemento de vitamina A, proteinato de cobre, suplemento de niacina, suplemento de vitamina D3, biotina, pantotenato de calcio, suplemento de vitamina E, sulfato de manganeso, clorhidrato de tiamina , clorhidrato de piridoxina, suplemento de riboflavina, yodato de calcio, ácido fólico, producto de fermentación de Lactobacillus casei seco, producto de fermentación de L. fermentum seco, producto de fermentación de L. acidophilus seco, producto de fermentación de L. plantarum seco,producto de fermentación de Enterococcus faecium seco, producto de fermentación de Bifidobacterium bifidum seco, producto de fermentación de Pediococcus acidilactici seco, suplemento de vitamina B12. Análisis garantizado | |||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Información Adicional |
|
|
|
|
|
Carolina Schwalb –
Dura un poco más de 30 días, funciona muy bien para reducir el estrés