Peso | |
---|---|
Marca |
1 reseña de Applaws – Filete de Atún con Camarón
Quick Comparison
Settings | Applaws - Filete de Atún con Camarón remove | Equilibrio - Adult Cat Light remove | Hill's PD - Feline Metabolic remove | Hill's SD - Senior Vitality 7+ remove | Brit Care – Cat Snack Dental remove | Hill's SD - Adult Optimal Care 1-6 remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | S/7.90 | S/76.50 | S/125.00 | S/105.00 | S/17.60 | S/102.00 – S/330.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | 39 en stock | 5 en stock | 7 en stock | 4 en stock | 14 en stock | |||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | 39 en stock | 5 en stock | 7 en stock | 4 en stock | 14 en stock | |||||||||||||||||||||||||||
Agregar al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Composición Aditivos Constitugentes Analíticos | COMPOSICIÓN: Carne mecánicamente separada de pollo, Arroz medio grano, Harina de Pescado, Harina de menudos de pollo, Maíz integral molido**, Afrecho de gluten de maíz 60**, Aceite de pescado refinado, Grasa de pollo (preservada con tocoferol y esencia de romero), Hidrolizado de pollo y/o subproductos, Hígado de pollo, Levadura seca de cervecería, Semilla de linaza, Aceite de soja desgomado*, Pulpa de remolacha, Psyllium , Fosfato dicálcico, L-carnitina, Cloruro de colina, DL-metionina, Taurina, Cloruro de Sodio (sal común), Probiótico, Cloruro de potasio, Inulina, Hexametafosfato de Sodio, Extracto de Yucca schidigera, Bisulfato de sodio, Suplemento vitamínico, Suplemento micromineral transquelatado. Componentes Analíticos: Humedad (Máx.) 10%, Proteína Bruta (Mín.) 36%, Grasas (Mín.) 8%, Fibras (Máx.) 7%, Materia Mineral (Máx.) 7%, Calcio (Máx.) 1,1%, Fósforo (Mín.) 0,8%, L-carnitina (Mín.) 0,04%, Taurina (Mín.) 0,18%, DL-metionina (Mín.) 0,57%, Probiótico (Mín.) 1%. Energía metabolizable 3249 Kcal/kg. Alimento bajo en calorías para el control o pérdida de peso. |
COMPOSICIÓN
Pollo (13%) y harina de pavo (total ave 20%), trigo, harina de gluten de maíz, arroz cervecero (12%), maíz, grasa animal, solubles de carne, pulpa de remolacha, aceite vegetal, sustancias minerales, piel de tomate desecada, aceite de pescado, brocoli desecado.
COMPONENTES ANALÍTICOS
Proteína 30,8%, Contenido en grasa 15,4%, Fibra bruta 1,7%, Ceniza bruta 5,4%, Ácidos grasos omega-3 0,5%, Ácidos grasos omega-6 3,5%, Calcio 0,79%, Fósforo 0,66%, Sodio 0,31%, Potasio 0,82%, Magnesio 0,08%; por kg: Vitamina A 10.128UI, Vitamina D3 1.003UI, Vitamina E 850mg, Vitamina C 100mg, Beta-caroteno 1,5mg.
ADITIVOS POR KG
Aditivos nutricionales: 3b103 (Hierro) 71,3mg, 3b202 (Yodo) 1,1mg, 3b405 (Cobre) 7,0mg, 3b502 (Manganeso) 7,4mg, 3b603 (Zinc) 148mg, 3b801 (Selenio) 0,2mg; con antioxidante natural.
| Alimento complementario semihúmedo con pavo para gatos. Bocaditos funcionales para unos dientes y encías sanos con albahaca, tomillo, romero y vitamina C. | Contenido Nutricional Pollo (carne, piel), trigo entero, harina de gluten de maíz, grasa de pollo, harina de pollo (carne, piel), pulpa de remolacha desecada, arroz integral, saborizante de hígado de pollo, sulfato de calcio, ácido láctico, cloruro de potasio, aceite de pescado, aceite de soya, sal yodada, cloruro de colina, vitaminas (complemento de vitamina e, l-ascorbil-2-polifosfato (fuente de vitamina c), complemento de niacina, mononitrato de tiamina, complemento de vitamina a, pantotenato de calcio, complemento de riboflavina, biotina, complemento de vitamina b12, clorhidrato de piridoxina, ácido fólico, complemento de vitamina d3), taurina, minerales (sulfato ferroso, óxido de zinc, sulfato de cobre, óxido manganoso, yodato de calcio, selenito de sodio), fibra de avena, tocoferoles mixtos para la frescura, sabores naturales (romero, té verde, menta verde), beta caroteno, manzanas, brócoli, zanahorias, arándanos, guisantes verdes. COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína cruda Min. 30% (300g/kg), Grasa cruda Min. 18% (180g/kg), Fibra cruda Max. 5% (50g/kg), Humedad Max. 8% (80g/kg), Vitamina E Min. (500 UI/kg), Vitamina C Min. (85 mg/kg), Ácidos grasos Omega-3 Min 0.2% (2g/kg), Ácidos grasos Omega-6 Min 2.5% (25kg) y Taurina 0.1% (1g/kg). Sabor a Pollo. Contiene una mezcla antioxidante comprobada para apoyar el sistema inmunológico, así como ácidos grasos omega-6 y otros nutrientes para mejorar la piel y pelaje. | |||||||||||||||||||||||||||
Content | Ingredientes: harina de pavo (22 %), guisantes amarillos, almidón de tapioca, almidón líquido, proteína de pollo hidrolizada (10 %), colágeno, aceite de salmón (5 %), espino amarillo (4 %), tomillo (0,5 %), romero (0,5 %), albahaca (0,5 %), hígado de pollo hidrolizado, hexametafosfato de sodio (2 g/kg) Componentes analíticos: proteína bruta 28 %, contenido de grasa 9 %, humedad 17 %, ceniza bruta 6 %, fibras brutas 1,5 %, calcio 0,6 %, fósforo 0,6 %, sodio 0,5 % Composición nutricional: vitamina C (3a312) 300 mg, taurina (3a370) 2 500 mg, zinc (E6) 160 mg Contiene conservantes autorizados por la UE: ácido cítrico (E330), ácido DL-málico (E296) Metabolizable energy: 3 400 kcal/kg Suministrar como premio y golosina, preferiblemente de la mano, después de las comidas, antes de ir a dormir o por la mañana tras el desayuno. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Información Adicional |
|
|
|
|
|
|
milagros pretel (verified owner) –
súper rico y nutritivo!